J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 833 | 0 | 1 | |
2 | 178 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 1011 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 16/02 | 15:00 | Moncarapachense | ![]() | 0-0 | ![]() | Amora FC | TNU | |
E | 22/12 | 15:00 | Amora FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Moura | T60' | |
V | 15/12 | 15:00 | Barreirense | ![]() | 1-4 | ![]() | Amora FC | T90' | |
E | 08/12 | 15:00 | GD Lagoa | ![]() | 1-1 | ![]() | Amora FC | T45' | |
V | 30/11 | 15:00 | Amora FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Est. Amadora B | T63' |
NU=Suplente não utilizado |