J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 225 | 0 | 0 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
7 | 585 | 1 | 0 | |
Total | 13 | 1035 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 13/06 | Grêmio | ![]() | 1-1 | ![]() | Corinthians | TNU | |||
E | 01/06 | Corinthians | ![]() | 0-0 | ![]() | Vitória | TNU | |||
D | 28/05 | Huracán | ![]() | 1-0 | ![]() | Corinthians | TNU | |||
E | 25/05 | Atlético Mineiro | ![]() | 0-0 | ![]() | Corinthians | T90' | 6.55 | ||
V | 22/05 | Corinthians | ![]() | 1-0 | ![]() | Grêmio Novorizontino | TNU |
NU=Suplente não utilizado |