J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 538 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 628 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 09/11 | 20:30 | Boavista | 0-2 | Rio Ave | T36' | |||
E | 02/11 | 15:30 | Rio Ave | 2-2 | Casa Pia AC | TNU | |||
D | 27/10 | 18:00 | Benfica | 5-0 | Rio Ave | T45' | |||
V | 19/10 | 14:00 | Atlético CP | 1-3 | Rio Ave | T90' | |||
E | 04/10 | 20:15 | Rio Ave | 1-1 | FC Famalicão | T27' |
NU=Suplente não utilizado |