J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 6 | 0 | |
3 | 270 | 1 | 0 | |
Total | 7 | 630 | 7 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
E | 09/02 | 15:00 | Pêro Pinheiro | ![]() | 1-1 | ![]() | União 1919 | TNU | |
V | 08/02 | 15:30 | Igreja Nova | ![]() | 0-1 | ![]() | Pêro Pinheiro | T90' | |
E | 02/02 | 15:00 | Marinhense | ![]() | 1-1 | ![]() | Pêro Pinheiro | TNU | |
E | 01/02 | 15:30 | Vilafranquense | ![]() | 0-0 | ![]() | Pêro Pinheiro | T90' | |
E | 26/01 | 15:00 | Pêro Pinheiro | ![]() | 1-1 | ![]() | Peniche | TNU |
NU=Suplente não utilizado |