J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 1268 | 15 | 0 | |
Total | 18 | 1271 | 15 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 15/02 | 17:00 | GDS Cascais | ![]() | 1-0 | ![]() | CD Mafra B | T17' | |
E | 08/02 | 15:00 | CD Mafra | ![]() | 0-0 | ![]() | Belenenses | TNU | |
V | 01/02 | 15:00 | Farense | ![]() | 1-5 | ![]() | CD Mafra | T3' | |
E | 25/01 | 15:30 | Damaiense | ![]() | 2-2 | ![]() | Oeiras | T32' | |
E | 18/01 | 16:00 | Ericeirense | ![]() | 2-2 | ![]() | Oeiras | Q | T90' |
NU=Suplente não utilizado |