J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 59 | 0 | 0 | |
7 | 67 | 0 | 0 | |
2 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 247 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 17/02 | 20:15 | Gil Vicente | ![]() | 0-2 | ![]() | FC Famalicão | T23' | |
D | 01/02 | 18:00 | Gil Vicente | ![]() | 1-2 | ![]() | Estoril Praia | TNU | |
D | 27/01 | 20:15 | AFS | ![]() | 1-0 | ![]() | Gil Vicente | TNU | |
D | 12/12 | 17:45 | Roma | ![]() | 3-0 | ![]() | SC Braga | TNU | |
V | 01/12 | 20:30 | AFS | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Braga | TNU |
NU=Suplente não utilizado |