J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 796 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 976 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 15:00 | SC Cabreiros | ![]() | 1-2 | ![]() | GD Selho | T90' | |
D | 08/02 | 19:00 | GD Selho | ![]() | 1-2 | ![]() | Marinhas | T84' | |
V | 01/02 | 15:00 | Santiago Mascotelos | ![]() | 0-2 | ![]() | GD Selho | T23' | |
V | 26/01 | 15:00 | Porto D´Ave | ![]() | 0-1 | ![]() | GD Selho | T90' | |
V | 18/01 | 16:00 | GD Selho | ![]() | 3-1 | ![]() | Ribeirão FC | T17' |
NU=Suplente não utilizado |