J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 462 | 0 | 0 | |
16 | 942 | 4 | 0 | |
14 | 649 | 4 | 3 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
40 | 2143 | 9 | 3 | |
4 | 334 | 1 | 2 | |
3 | 204 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 539 | 2 | 3 | |
Total | 48 | 2682 | 11 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 20/06 | 19:45 | Islândia | 0-1 | Portugal | TNU | |||
V | 17/06 | 19:45 | Portugal | 3-0 | Bósnia e Herzegovina | T62' | |||
E | 28/05 | 16:30 | Chelsea | 1-1 | Newcastle | T31' | |||
D | 25/05 | 20:00 | Manchester United | 4-1 | Chelsea | Q | T26' | ||
E | 13/05 | 15:00 | Chelsea | 2-2 | Nottingham Forest | T73' | |||
V | 06/05 | 15:00 | Bournemouth | 1-3 | Chelsea | Q | T6' | ||
D | 02/05 | 20:00 | Arsenal | 3-1 | Chelsea | TNU | |||
D | 26/04 | 19:45 | Chelsea | 0-2 | Brentford | T11' | |||
D | 18/04 | 20:00 | Chelsea | 0-2 | Real Madrid | T23' | |||
D | 15/04 | 15:00 | Chelsea | 1-2 | Brighton & Hove Albion | T33' |
NU=Suplente não utilizado |