J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 0 | 0 | |
6 | 494 | 3 | 1 | |
2 | 16 | 0 | 0 | |
26 | 1735 | 15 | 7 | |
6 | 365 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
43 | 2864 | 20 | 8 | |
1 | 70 | 0 | 0 | |
5 | 413 | 2 | 1 | |
6 | 483 | 2 | 8 | |
Total | 49 | 3347 | 22 | 9 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 09/06 | Portugal | ![]() | 1-0 | ![]() | Países Baixos | TNU | ||
V | 05/06 | Portugal | ![]() | 3-1 | ![]() | Suíça | T70' | ||
V | 18/05 | Benfica | ![]() | 4-1 | ![]() | Santa Clara | Q | T68' | |
V | 12/05 | Rio Ave | ![]() | 2-3 | ![]() | Benfica | Q | T90' | |
V | 04/05 | Benfica | ![]() | 5-1 | ![]() | Portimonense | T79' | ||
V | 28/04 | SC Braga | ![]() | 1-4 | ![]() | Benfica | T90' | ||
V | 22/04 | Benfica | ![]() | 6-0 | ![]() | Marítimo | Qx2B | T73' | |
D | 18/04 | Eintracht Frankfurt | ![]() | 2-0 | ![]() | Benfica | T90' | ||
V | 14/04 | Benfica | ![]() | 4-2 | ![]() | Vitória FC | QBx2 | T80' | |
V | 11/04 | Benfica | ![]() | 4-2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Qx3B | T90' |
NU=Suplente não utilizado |