J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 109 | 0 | 0 | |
1 | 64 | 1 | 0 | |
15 | 385 | 0 | 1 | |
3 | 213 | 0 | 0 | |
25 | 771 | 1 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 816 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/04 | 15:00 | Plzen | ![]() | 4-2 | ![]() | Dukla Praha | T22' | |
V | 13/04 | 17:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-2 | ![]() | Plzen | TNU | |
V | 10/04 | 17:00 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-3 | ![]() | Plzen | T80' | |
V | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T3' | |
V | 30/03 | 17:30 | Sparta Praha | ![]() | 2-4 | ![]() | Plzen | TNU |
NU=Suplente não utilizado |