J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 59 | 0 | 0 | |
15 | 1217 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1366 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 19/04 | 15:00 | Slavia Praha | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | TNU | |
E | 13/04 | 14:30 | 1. FC Slovácko | ![]() | 2-2 | ![]() | Sigma Olomouc | TNU | |
D | 09/04 | 17:00 | 1. FC Slovácko | ![]() | 1-5 | ![]() | FC Hradec Králové | TNU | |
D | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | TNU | |
D | 30/03 | 12:00 | 1. FC Slovácko | ![]() | 0-4 | ![]() | Slovan Liberec | T45' |
NU=Suplente não utilizado |