J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 356 | 3 | 1 | |
2 | 125 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
6 | 483 | 8 | 0 | |
Total | 21 | 1009 | 11 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 27/03 | 20:30 | SC Vilanovense | ![]() | 2-5 | ![]() | Lusitânia dos Açores B | Qx2 | T58' |
E | 22/03 | 13:00 | Lusitânia dos Açores | ![]() | 1-1 | ![]() | U. Santarém | T16' | |
V | 16/03 | 16:00 | SC Vilanovense | ![]() | 1-4 | ![]() | Lusitânia dos Açores B | Qx2 | T90' |
V | 15/03 | 13:00 | Lusitânia dos Açores | ![]() | 2-0 | ![]() | SC Covilhã | Q | T9' |
D | 08/03 | 14:00 | Lusitânia dos Açores | ![]() | 0-1 | ![]() | Académica OAF | T64' |
NU=Suplente não utilizado |