J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
23 | 995 | 2 | 3 | |
2 | 80 | 0 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1090 | 2 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 16/02 | 14:00 | Liverpool | ![]() | 2-1 | ![]() | Wolverhampton | T45' | |
V | 09/02 | 12:30 | Blackburn Rovers | ![]() | 0-2 | ![]() | Wolverhampton | T66' | |
V | 01/02 | 17:30 | Wolverhampton | ![]() | 2-0 | ![]() | Aston Villa | Q | T88' |
D | 25/01 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-1 | ![]() | Arsenal | T15' | |
D | 20/01 | 20:00 | Chelsea | ![]() | 3-1 | ![]() | Wolverhampton | T16' |
NU=Suplente não utilizado |