J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
26 | 1994 | 4 | 5 | |
2 | 180 | 1 | 1 | |
Total | 28 | 2174 | 5 | 6 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 15/05 | 14:30 | Werder Bremen | 2-0 | Jahn Regensburg | T68' | |||
D | 07/05 | 12:30 | Jahn Regensburg | 0-2 | 1. FC Heidenheim 1846 | T88' | |||
E | 30/04 | 12:30 | Dynamo Dresden | 1-1 | Jahn Regensburg | T80' | |||
D | 23/04 | 12:30 | Jahn Regensburg | 2-4 | Hamburger SV | T90' | |||
E | 08/04 | 17:30 | Jahn Regensburg | 1-1 | FC Ingolstadt 04 | T90' | |||
E | 02/04 | 12:30 | Hannover 96 | 1-1 | Jahn Regensburg | T90' | |||
V | 20/03 | 12:30 | Jahn Regensburg | 1-0 | SC Paderborn 07 | T90' | |||
E | 13/03 | 12:30 | Karlsruher SC | 1-1 | Jahn Regensburg | Q | T89' | ||
D | 06/03 | 12:30 | Erzgebirge Aue | 1-0 | Jahn Regensburg | T75' | |||
E | 27/02 | 12:30 | Jahn Regensburg | 0-0 | Fortuna Düsseldorf | T61' |
NU=Suplente não utilizado |