J | GM | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c | [2024/2025] | 11 | 2 | 1 | detalhes | |
[2022/2023>2023/2024] | 68 | 20 | 26 | detalhes | ||
[2020/2021>2021/2022] | 46 | 7 | 7 | detalhes | ||
[2019/2020] | 6 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [2018/2019] | 28 | 2 | 0 | detalhes | |
c | [2017/2018] | 1 | 0 | 1 | detalhes | |
Totais | 160 | 31 | 35 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |