J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1315 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1360 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 04/05 | 15:00 | Académica OAF | ![]() | 0-4 | ![]() | U. Santarém | T90' | |
V | 25/04 | 15:00 | U. Santarém | ![]() | 2-0 | ![]() | Lusitânia dos Açores | T90' | |
V | 12/04 | 15:00 | Caldas SC | ![]() | 0-1 | ![]() | U. Santarém | T90' | |
V | 06/04 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 0-2 | ![]() | U. Santarém | T90' | |
D | 29/03 | 16:00 | U. Santarém | ![]() | 1-2 | ![]() | SC Covilhã | TNU |
NU=Suplente não utilizado |