J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 286 | 1 | 1 | |
11 | 687 | 5 | 7 | |
1 | 64 | 0 | 0 | |
17 | 1037 | 6 | 8 | |
3 | 78 | 2 | 1 | |
Total | 20 | 1115 | 8 | 9 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 06/12 | 19:00 | PSV | 6-1 | FC Twente | Qx2 | T71' | ||
V | 01/12 | 11:15 | FC Utrecht | 2-5 | PSV | Qx2 | T78' | ||
V | 27/11 | 20:00 | PSV | 3-2 | Shakhtar Donetsk | T90' | |||
V | 23/11 | 20:00 | PSV | 5-0 | FC Groningen | T62' | |||
V | 18/11 | 19:00 | Marrocos | 7-0 | Lesoto | Q | T45' |
NU=Suplente não utilizado |