J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 286 | 1 | 1 | |
10 | 616 | 3 | 5 | |
1 | 64 | 0 | 0 | |
16 | 966 | 4 | 6 | |
3 | 78 | 2 | 1 | |
Total | 19 | 1044 | 6 | 7 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 01/12 | 11:15 | FC Utrecht | 2-5 | PSV | Qx2 | T78' | ||
V | 27/11 | 20:00 | PSV | 3-2 | Shakhtar Donetsk | T90' | |||
V | 23/11 | 20:00 | PSV | 5-0 | FC Groningen | T62' | |||
V | 18/11 | 19:00 | Marrocos | 7-0 | Lesoto | Q | T45' | ||
V | 15/11 | 19:00 | Gabão | 1-5 | Marrocos | Q | T11' |
NU=Suplente não utilizado |