J | GM | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2014/2015>2016/2017] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2013/2014] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [2011/2012>2013/2014] | 50 | 27 | 0 | detalhes | |
c | [2010/2011] | 36 | 13 | 0 | detalhes | |
c | [2009/2010] | 23 | 6 | 0 | detalhes | |
[2006/2007>2008/2009] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2006/2007] | 9 | 3 | 0 | detalhes | ||
c | [2005/2006] | 15 | 3 | 1 | detalhes | |
c | [2005/2006] | 3 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [2002/2003>2004/2005] | 85 | 32 | 1 | detalhes | |
c | [2000/2001>2002/2003] | 79 | 34 | 0 | detalhes | |
[2000] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[1994/1995>1998/1999] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
Totais | 300 | 118 | 2 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |