J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 308 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 308 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 10/06 | República da Coreia | ![]() | 4-0 | ![]() | Koweit | TNU | |||
D | 05/06 | Koweit | ![]() | 0-2 | ![]() | Palestina | T24' | 6.86 | ||
D | 25/03 | Koweit | ![]() | 0-1 | ![]() | Omã | T51' | 6.79 | ||
E | 20/03 | Iraque | ![]() | 2-2 | ![]() | Koweit | T23' | 6.18 | ||
E | 19/11 | Koweit | ![]() | 1-1 | ![]() | Jordânia | T4' | 6.94 | ||
D | 14/11 | Koweit | ![]() | 1-3 | ![]() | República da Coreia | TNU | |||
E | 15/10 | Palestina | ![]() | 2-2 | ![]() | Koweit | T82' | 6.83 | ||
D | 10/10 | Omã | ![]() | 4-0 | ![]() | Koweit | TNU | |||
E | 10/09 | Koweit | ![]() | 0-0 | ![]() | Iraque | T26' | 6.63 | ||
E | 05/09 | Jordânia | ![]() | 1-1 | ![]() | Koweit | TNU |
NU=Suplente não utilizado |