J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0 | |
6 | 475 | 4 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 1 | |
Total | 11 | 925 | 4 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/04 | 11:00 | Tianjin Jinmen Tiger | ![]() | 1-4 | ![]() | Shanghai Port | T90' | |
E | 06/04 | 12:35 | Shanghai Port | ![]() | 1-1 | ![]() | Shanghai Shenhua | T90' | |
V | 02/04 | 13:00 | Shanghai Port | ![]() | 2-1 | ![]() | Meizhou Hakka | Q | T25' |
E | 28/03 | 11:00 | Qingdao West Coast | ![]() | 3-3 | ![]() | Shanghai Port | Q | T90' |
D | 11/03 | 10:00 | Yokohama Marinos | ![]() | 4-1 | ![]() | Shanghai Port | T90' |
NU=Suplente não utilizado |