J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 65 | 0 | 0 | |
4 | 255 | 0 | 3 | |
Total | 7 | 320 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 06/04 | 06:00 | Vissel Kobe | ![]() | 0-1 | ![]() | Albirex Niigata | T30' | |
V | 02/04 | 11:00 | Yokohama FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Vissel Kobe | T14' | |
D | 29/03 | 06:00 | Kashima Antlers | ![]() | 1-0 | ![]() | Vissel Kobe | T21' | |
V | 16/03 | 06:00 | Shonan Bellmare | ![]() | 1-2 | ![]() | Vissel Kobe | TNU | |
V | 01/02 | 15:30 | Santa Clara | ![]() | 2-1 | ![]() | Casa Pia AC | T54' |
NU=Suplente não utilizado |