J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
19 | 1078 | 6 | 3 | |
2 | 90 | 2 | 0 | |
Total | 21 | 1168 | 8 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 29/05 | 15:30 | FC Basel | ![]() | 3-1 | ![]() | Grasshoppers | T56' | |
E | 25/05 | 19:30 | Grasshoppers | ![]() | 2-2 | ![]() | St. Gallen | T20' | |
D | 10/04 | 15:30 | Young Boys | ![]() | 2-0 | ![]() | Grasshoppers | T59' | |
V | 02/04 | 13:15 | Grasshoppers | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Lugano | T90' | |
V | 18/03 | 19:30 | FC Sion | ![]() | 1-2 | ![]() | Grasshoppers | Q | T90' |
V | 12/03 | 15:30 | Grasshoppers | ![]() | 2-1 | ![]() | Winterthur | Q | T74' |
E | 05/03 | 13:15 | St. Gallen | ![]() | 1-1 | ![]() | Grasshoppers | Q | T86' |
D | 26/02 | 13:15 | Luzern | ![]() | 1-0 | ![]() | Grasshoppers | T90' | |
D | 11/02 | 17:00 | Servette | ![]() | 2-1 | ![]() | Grasshoppers | T20' | |
V | 12/11 | 19:30 | Grasshoppers | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Basel | T23' |
NU=Suplente não utilizado |