J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 153 | 0 | 0 | |
2 | 28 | 1 | 0 | |
Total | 9 | 181 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 15:00 | AC Pernes | ![]() | 0-2 | ![]() | At. Riachense | T70' | |
D | 09/02 | 15:00 | CP Pego | ![]() | 2-1 | ![]() | At. Riachense | T18' | |
V | 02/02 | 15:00 | At. Riachense | ![]() | 2-0 | ![]() | Atalaiense | T6' | |
D | 19/01 | 15:00 | Espinheirense | ![]() | 1-0 | ![]() | At. Riachense | TNU | |
V | 12/01 | 15:00 | At. Riachense | ![]() | 2-0 | ![]() | Tramagal | TNU |
NU=Suplente não utilizado |