J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
19 | 811 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 901 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 18/04 | 15:30 | Farense | ![]() | 0-1 | ![]() | Boavista | TNU | |
D | 01/04 | 20:15 | Boavista | ![]() | 1-3 | ![]() | Gil Vicente | TNU | |
D | 22/02 | 18:00 | Benfica | ![]() | 3-0 | ![]() | Boavista | TNU | |
D | 14/02 | 20:15 | Boavista | ![]() | 0-1 | ![]() | Est. Amadora | T34' | |
D | 09/02 | 15:30 | Estoril Praia | ![]() | 2-1 | ![]() | Boavista | T77' |
NU=Suplente não utilizado |