J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
40 | 2465 | 4 | 0 | |
40 | 2465 | 4 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 41 | 2510 | 4 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 12/10 | 17:00 | Geórgia | ![]() | 8-0 | ![]() | Tailândia | T45' | |
D | 24/06 | 19:00 | AD Alcorcón | ![]() | 2-1 | ![]() | Castellón | T90' | |
E | 18/06 | 18:00 | Castellón | ![]() | 0-0 | ![]() | AD Alcorcón | T90' | |
V | 11/06 | 17:00 | Castellón | ![]() | 4-3 | ![]() | Deportivo | T90' | |
D | 04/06 | 18:00 | Deportivo | ![]() | 1-0 | ![]() | Castellón | T90' | |
E | 27/05 | 18:30 | Real Sociedad B | ![]() | 1-1 | ![]() | Castellón | T90' | |
E | 20/05 | 18:30 | Castellón | ![]() | 1-1 | ![]() | Real Unión | T90' | |
E | 14/05 | 17:00 | Real Murcia | ![]() | 1-1 | ![]() | Castellón | T66' | |
V | 07/05 | 17:00 | Castellón | ![]() | 1-0 | ![]() | SD Logroñés | T29' | |
E | 22/04 | 18:30 | Castellón | ![]() | 1-1 | ![]() | Barcelona B | T72' |
NU=Suplente não utilizado |