J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
17 | 1512 | 18 | 0 | |
1 | 90 | 3 | 0 | |
Total | 18 | 1602 | 21 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
E | 25/01 | 15:30 | UD Torrados | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Vila Boa Quires | T90' | |
E | 19/01 | 15:30 | AD Lustosa | ![]() | 1-1 | ![]() | UD Torrados | T90' | |
V | 11/01 | 15:30 | UD Torrados | ![]() | 1-0 | ![]() | Caíde Rei | T90' | |
D | 05/01 | 15:30 | S. Vicente Irivo | ![]() | 2-1 | ![]() | UD Torrados | T90' | |
D | 21/12 | 15:30 | UD Torrados | ![]() | 1-3 | ![]() | SC Rio de Moinhos | T90' |
NU=Suplente não utilizado |