J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 298 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 388 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 16/02 | 15:00 | CD Celoricense | ![]() | 3-0 | ![]() | AD Oliveirense | T90' | |
D | 08/02 | 15:00 | AD Oliveirense | ![]() | 0-2 | ![]() | Ponte | T48' | |
E | 01/02 | 15:00 | CD Celeirós | ![]() | 1-1 | ![]() | AD Oliveirense | T12' | |
V | 26/01 | 14:30 | Arsenal Crespos | ![]() | 1-5 | ![]() | AD Oliveirense | T90' | |
V | 18/01 | 15:00 | AD Oliveirense | ![]() | 2-1 | ![]() | Merelinense | T13' |
NU=Suplente não utilizado |