J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 65 | 0 | 0 | |
6 | 281 | 3 | 0 | |
3 | 186 | 2 | 0 | |
Total | 11 | 532 | 5 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 14:30 | Werder Bremen | ![]() | 1-3 | ![]() | TSG Hoffenheim | Q | T76' |
D | 08/02 | 14:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T45' | |
D | 02/02 | 16:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 3-1 | ![]() | TSG Hoffenheim | Q | T28' |
E | 26/01 | 14:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Q | T27' |
V | 18/01 | 14:30 | Holstein Kiel | ![]() | 1-3 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNU |
NU=Suplente não utilizado |