J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 69 | 0 | 0 | |
1 | 22 | 0 | 0 | |
20 | 1540 | 5 | 0 | |
1 | 12 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 1643 | 5 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 14/02 | 20:15 | Boavista | ![]() | 0-1 | ![]() | Est. Amadora | TNU | |
D | 09/02 | 20:30 | Casa Pia AC | ![]() | 1-0 | ![]() | Est. Amadora | T22' | |
D | 01/02 | 15:30 | FC Vizela | ![]() | 1-0 | ![]() | Benfica B | T86' | |
E | 27/01 | 18:00 | Torreense | ![]() | 1-1 | ![]() | Benfica B | T90' | |
D | 22/01 | 19:00 | Sunderland | ![]() | 2-1 | ![]() | Benfica B | T24' |
NU=Suplente não utilizado |