J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 217 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 262 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 02/03 | 15:30 | Moreirense | ![]() | 1-1 | ![]() | Est. Amadora | TNU | |
V | 14/02 | 20:15 | Boavista | ![]() | 0-1 | ![]() | Est. Amadora | TNU | |
D | 09/02 | 20:30 | Casa Pia AC | ![]() | 1-0 | ![]() | Est. Amadora | TNU | |
D | 02/02 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-3 | ![]() | Benfica | TNU | |
E | 25/01 | 15:30 | FC Famalicão | ![]() | 0-0 | ![]() | Est. Amadora | TNU |
NU=Suplente não utilizado |