J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 78 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 168 | 0 | 0 | |
8 | 661 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 829 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 20/04 | 20:00 | O´Higgins | ![]() | 1-0 | ![]() | Palestino | T20' | |
D | 13/04 | 01:00 | Audax Italiano | ![]() | 1-0 | ![]() | O´Higgins | T28' | |
E | 05/04 | 20:30 | O´Higgins | ![]() | 1-1 | ![]() | Temuco | T90' | |
V | 29/03 | 21:00 | O´Higgins | ![]() | 3-1 | ![]() | Deportes Limache | T30' | |
D | 21/03 | 21:00 | Huachipato | ![]() | 2-1 | ![]() | O´Higgins | TNU |
NU=Suplente não utilizado |