J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 684 | 0 | 0 | |
1 | 66 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 750 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 09/11 | 11:00 | FC Penafiel | 2-1 | FC Felgueiras | T80' | |||
E | 03/11 | 14:00 | FC Felgueiras | 1-1 | CD Mafra | T45' | |||
D | 27/10 | 14:00 | FC Felgueiras | 1-3 | Marítimo | T31' | |||
V | 11/10 | 18:00 | UD Leiria | 1-3 | FC Felgueiras | T62' | |||
E | 05/10 | 11:00 | FC Felgueiras | 1-1 | Académico | T78' |
NU=Suplente não utilizado |