J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 405 | 9 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 6 | 495 | 10 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
E | 28/01 | 15:00 | Santa Clara | ![]() | 1-1 | ![]() | CD Mafra | T45' | |
E | 26/01 | 14:00 | CD Mafra | ![]() | 0-0 | ![]() | UD Oliveirense | TNU | |
D | 21/01 | 15:00 | CD Mafra | ![]() | 1-2 | ![]() | Académico | T90' | |
D | 19/01 | 14:00 | Paços de Ferreira | ![]() | 2-1 | ![]() | CD Mafra | TNU | |
D | 20/12 | 18:00 | Leixões | ![]() | 2-1 | ![]() | CD Mafra | TNU |
NU=Suplente não utilizado |