J | M | P | AST | R | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 5,2 | 1,4 | 0,4 | |
5 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
25 | 470 | 124 | 38 | ||
4 | 18 | 3,8 | 0,3 | 0 | |
2 | 20 | 5 | 3 | 0 | |
6 | 111 | 25 | 38 | ||
Total | 31 | 581,16 | 149 | 45 |
J=Jogos, M=Média de Minutos, P=Pontos por Jogo, |
D | 16/02 | 11:30 | Oviedo Basket | ![]() | 68-78 | ![]() | Real Betis | T6' | |
V | 12/02 | 19:45 | Ourense | ![]() | 78-94 | ![]() | Oviedo Basket | T7' | |
V | 08/02 | 16:00 | Oviedo Basket | ![]() | 98-84 | ![]() | CB Tizona | T7' | |
V | 02/02 | 11:30 | CB Estudiantes | ![]() | 76-81 | ![]() | Oviedo Basket | 1![]() | T7' |
D | 18/01 | 17:30 | Oviedo Basket | ![]() | 73-87 | ![]() | CB Cartagena | 3![]() | T13' |
NU=Suplente não utilizado |