J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 416 | 5 | 1 | |
12 | 945 | 4 | 4 | |
3 | 133 | 0 | 0 | |
1 | 47 | 0 | 0 | |
21 | 1541 | 9 | 5 | |
6 | 401 | 3 | 3 | |
Total | 27 | 1942 | 12 | 8 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 03/12 | 19:45 | Bayern München | 0-1 | Bayer Leverkusen | T90' | |||
V | 30/11 | 14:30 | 1. FC Union Berlin | 1-2 | Bayer Leverkusen | T32' | |||
V | 26/11 | 20:00 | Bayer Leverkusen | 5-0 | Red Bull Salzburg | Qx2 | T76' | ||
V | 23/11 | 14:30 | Bayer Leverkusen | 5-2 | 1. FC Heidenheim 1846 | T77' | |||
E | 19/11 | 19:45 | Hungria | 1-1 | Alemanha | T28' |
NU=Suplente não utilizado |