J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 129 | 0 | 0 | |
2 | 66 | 0 | 0 | |
11 | 590 | 0 | 0 | |
14 | 1042 | 5 | 0 | |
Total | 29 | 1827 | 5 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 22/11 | Grêmio Anápolis | ![]() | 1-2 | ![]() | Atlético Goianiense | T90' | ||
E | 15/11 | Atlético Goianiense | ![]() | 2-2 | ![]() | Grêmio Anápolis | T67' | ||
E | 08/11 | Grêmio Anápolis | ![]() | 1-1 | ![]() | Aparecidense | T77' | ||
V | 01/11 | Aparecidense | ![]() | 0-1 | ![]() | Grêmio Anápolis | T77' | ||
D | 25/10 | Goiás | ![]() | 1-0 | ![]() | Grêmio Anápolis | T64' | ||
V | 22/10 | Grêmio Anápolis | ![]() | 2-0 | ![]() | Royal FC | T77' | ||
V | 18/10 | Grêmio Anápolis | ![]() | 3-1 | ![]() | Jataiense | T73' | ||
V | 27/09 | Grêmio Anápolis | ![]() | 3-1 | ![]() | Aparecidense | T67' | ||
V | 20/09 | Aparecida EC | ![]() | 0-5 | ![]() | Grêmio Anápolis | Qx2 | T70' | |
V | 13/09 | Cerrado EC | ![]() | 0-3 | ![]() | Grêmio Anápolis | T45' |
NU=Suplente não utilizado |