J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 720 | 3 | 0 | |
18 | 1620 | 5 | 1 | |
26 | 2340 | 8 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 184 | 1 | 0 | |
5 | 185 | 1 | 1 | |
Total | 31 | 2525 | 9 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/03 | 16:00 | Libéria | ![]() | 0-1 | ![]() | Tunísia | T1' | |
V | 07/03 | 18:30 | Umm-Salal | ![]() | 0-1 | ![]() | Al-Gharafa | T90' | |
D | 27/02 | 13:45 | Al-Gharafa | ![]() | 0-4 | ![]() | Al-Sadd | T90' | |
V | 22/02 | 13:45 | Al-Gharafa | ![]() | 4-2 | ![]() | Qatar SC | T90' | |
V | 08/02 | 13:30 | Al-Shamal | ![]() | 1-2 | ![]() | Al-Gharafa | Q | T90' |
NU=Suplente não utilizado |