J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 183 | 0 | 0 | |
5 | 271 | 1 | 0 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 465 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/04 | 11:00 | Tianjin Jinmen Tiger | ![]() | 1-4 | ![]() | Shanghai Port | T24' | |
E | 06/04 | 12:35 | Shanghai Port | ![]() | 1-1 | ![]() | Shanghai Shenhua | TNU | |
V | 02/04 | 13:00 | Shanghai Port | ![]() | 2-1 | ![]() | Meizhou Hakka | T33' | |
E | 28/03 | 11:00 | Qingdao West Coast | ![]() | 3-3 | ![]() | Shanghai Port | T71' | |
D | 11/03 | 10:00 | Yokohama Marinos | ![]() | 4-1 | ![]() | Shanghai Port | T32' |
NU=Suplente não utilizado |