J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 447 | 0 | 0 | |
2 | 160 | 1 | 0 | |
8 | 607 | 1 | 0 | |
9 | 583 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 1190 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 27/04 | 17:30 | O´Higgins | ![]() | 2-2 | ![]() | Deportes Iquique | T81' | |
V | 20/04 | 20:00 | O´Higgins | ![]() | 1-0 | ![]() | Palestino | T84' | |
D | 13/04 | 01:00 | Audax Italiano | ![]() | 1-0 | ![]() | O´Higgins | T88' | |
E | 05/04 | 20:30 | O´Higgins | ![]() | 1-1 | ![]() | Temuco | Q | T90' |
V | 29/03 | 21:00 | O´Higgins | ![]() | 3-1 | ![]() | Deportes Limache | T90' |
NU=Suplente não utilizado |