J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 3 | 0 | |
2 | 87 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 115 | 0 | 0 | |
13 | 1054 | 2 | 1 | |
1 | 31 | 0 | 0 | |
2 | 45 | 0 | 0 | |
26 | 1423 | 5 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 160 | 0 | 1 | |
3 | 161 | 0 | 1 | |
Total | 29 | 1584 | 5 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 30/06 | 21:00 | Guiné (Conacri) | 1-1 | Gana | T90' | |||
D | 27/06 | 21:00 | Marrocos | 5-1 | Gana | T70' | |||
E | 21/05 | 20:30 | Sporting | 2-2 | Benfica | TNU | |||
V | 13/05 | 20:30 | Sporting | 2-1 | Marítimo | T34' | |||
V | 06/05 | 20:00 | Sporting B | 2-1 | Real SC | Q | T90' | ||
V | 01/05 | 15:30 | FC Oliv. Hospital | 1-3 | Sporting B | T90' | |||
V | 24/04 | 20:15 | Vitória SC | 0-2 | Sporting | TNU | |||
E | 20/04 | 20:00 | Sporting | 1-1 | Juventus | TNU | |||
D | 16/04 | 16:00 | Real SC | 2-0 | Sporting B | T90' | |||
D | 13/04 | 20:00 | Juventus | 1-0 | Sporting | TNU |
NU=Suplente não utilizado |