J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
26 | 2340 | 1 | 0 | |
14 | 1260 | 0 | 1 | |
3 | 300 | 0 | 0 | |
Total | 43 | 3900 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 25/11 | 21:00 | Vélez Sarsfield | 3-1 | Colón | T90' | |
V | 12/11 | 17:30 | Colón | 3-0 | Talleres | T90' | |
D | 07/11 | 00:00 | Banfield | 2-1 | Colón | T90' | |
V | 29/10 | 17:00 | Colón | 1-0 | Atlético Tucumán | T90' | |
D | 25/10 | 20:00 | Arsenal de Sarandí | 1-0 | Colón | T90' |
NU=Suplente não utilizado |