J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
24 | 1671 | 14 | 1 | |
5 | 231 | 1 | 1 | |
Total | 29 | 1902 | 15 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 12/04 | 16:00 | Alcochetense | ![]() | 1-1 | ![]() | Palmelense | Q | T73' |
V | 06/04 | 16:00 | União Banheirense | ![]() | 0-5 | ![]() | Alcochetense | T72' | |
V | 30/03 | 16:00 | Alcochetense | ![]() | 3-1 | ![]() | Sesimbra | T67' | |
V | 22/03 | 15:30 | O Grandolense | ![]() | 0-3 | ![]() | Alcochetense | Q | T69' |
D | 16/03 | 15:00 | Charneca Caparica | ![]() | 2-1 | ![]() | Alcochetense | T62' |
NU=Suplente não utilizado |