J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 151 | 1 | 1 | |
10 | 832 | 6 | 0 | |
Total | 12 | 983 | 7 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 03/12 | 15:30 | Desportivo O. Moscavide | 2-2 | Sp. Lourel | T90' | ||
V | 26/11 | 18:00 | Ponte Frielas | 0-2 | Desportivo O. Moscavide | T83' | ||
V | 19/11 | 15:30 | Desportivo O. Moscavide | 3-1 | Oeiras | Q | T70' | |
D | 12/11 | 15:30 | At. Povoense | 3-0 | Desportivo O. Moscavide | T70' | ||
E | 05/11 | 15:30 | Desportivo O. Moscavide | 2-2 | Est. Amadora B | Q | T77' |
NU=Suplente não utilizado |