J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
17 | 1404 | 1 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1584 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 09/02 | 15:00 | Amora FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Estrela FC | T90' | |
V | 02/02 | 15:00 | Fabril Barreiro | ![]() | 0-1 | ![]() | Amora FC | T90' | |
V | 19/01 | 15:00 | Lusit. Évora | ![]() | 0-1 | ![]() | Amora FC | T90' | |
V | 12/01 | 15:00 | Amora FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Serpa | Q | T90' |
E | 22/12 | 15:00 | Amora FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Moura | T90' |
NU=Suplente não utilizado |