J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
14 | 1260 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 1350 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 26/04 | 21:00 | San Lorenzo | ![]() | 0-1 | ![]() | Rosario Central | T90' | |
V | 12/04 | 19:30 | San Lorenzo | ![]() | 1-0 | ![]() | Atlético Tucumán | T90' | |
V | 05/04 | 02:00 | San Martin San Juan | ![]() | 0-1 | ![]() | San Lorenzo | T90' | |
E | 28/03 | 22:15 | San Lorenzo | ![]() | 1-1 | ![]() | Lanús | T90' | |
E | 23/03 | 22:15 | San Lorenzo | ![]() | 0-0 | ![]() | Sportivo Las Parejas | T90' |
NU=Suplente não utilizado |