J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 134 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 142 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 30/07 | 00:00 | Tigre | 2-0 | San Lorenzo | T45' | ||
E | 27/07 | 01:10 | San Lorenzo | 0-0 | Platense | TNU | ||
D | 22/07 | 19:30 | San Lorenzo | 0-2 | Argentinos Juniors | TNU | ||
V | 16/07 | 18:00 | Belgrano | 0-1 | San Lorenzo | T89' | ||
V | 13/07 | 01:00 | 0-1 | TNU |
NU=Suplente não utilizado |