Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 35 | 23 | - | detalhes | |||
2023/24 | 36 | 17 | 1 | detalhes | |||
2022/23 | 35 | 19 | 2 | detalhes | |||
2021/22 | 34 | 29 | 4 | detalhes | |||
2020/21 | 11 | 3 | - | detalhes | |||
2019/20 | 25 | 2 | - | detalhes | |||
2018/19 | 27 | 13 | - | detalhes | |||
2018 | 17 | 7 | - | detalhes | |||
2017 | 4 | - | - | detalhes | |||
6 | 1 | - | detalhes | ||||
18 | 9 | - | detalhes | ||||
2016 | 11 | 2 | - | detalhes | |||
3 | - | - | detalhes | ||||
2015 | 16 | 3 | - | detalhes | |||
2014 | 10 | 3 | - | detalhes | |||
2013/14 | 8 | 2 | - | detalhes | |||
2012/13 | 33 | 10 | - | detalhes | |||
2011/12 | 35 | 9 | - | detalhes | |||
2010/11 | 35 | 15 | - | detalhes | |||
2009/10 | 36 | 14 | - | detalhes | |||
2008/09 | 27 | 5 | - | detalhes | |||
2007/08 | 32 | 8 | - | detalhes | |||
2006/07 | 23 | 9 | - | detalhes | |||
2006 | 24 | 17 | - | detalhes | |||
2005 | - | - | - | ||||
2004 | - | - | - | ||||
541 | 220 | 7 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Seleção | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
cEstatísticas completas confirmadas |