J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 993 | 1 | 1 | |
11 | 765 | 0 | 2 | |
2 | 119 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1877 | 1 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 27/09 | 19:00 | Deportivo Riestra | 3-3 | Newell´s Old Boys | Q | T90' | ||
V | 21/09 | 23:00 | Newell´s Old Boys | 1-0 | Tigre | T86' | |||
D | 16/09 | 00:00 | Argentinos Juniors | 3-0 | Newell´s Old Boys | T90' | |||
D | 10/08 | 20:30 | Rosario Central | 1-0 | Newell´s Old Boys | T80' | |||
E | 27/07 | 21:00 | San Lorenzo | 1-1 | Newell´s Old Boys | T60' |
NU=Suplente não utilizado |