J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
26 | 1919 | 1 | 0 | |
26 | 1919 | 1 | 0 | |
2 | 174 | 0 | 1 | |
6 | 540 | 0 | 0 | |
8 | 714 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 2633 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 18/05 | 10:00 | Csikszereda M. Ciuc | ![]() | 0-4 | ![]() | Arges | Q | T90' |
E | 13/05 | 17:30 | Arges | ![]() | 0-0 | ![]() | Voluntari | T90' | |
V | 06/05 | 17:00 | Arges | ![]() | 3-0 | ![]() | CSM Resita | T30' | |
D | 29/04 | 17:00 | Metaloglobus | ![]() | 2-1 | ![]() | Arges | T90' | |
V | 24/04 | 15:30 | Arges | ![]() | 4-2 | ![]() | CSA Steaua Bucuresti | T90' |
NU=Suplente não utilizado |