J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 1066 | 18 | 0 | |
Total | 12 | 1066 | 18 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
D | 19/11 | 14:00 | Quirguistão | 2-3 | Irão | T90' | |||
D | 14/11 | 16:15 | Emirados Árabes Unidos | 3-0 | Quirguistão | T90' | |||
V | 15/10 | 15:00 | Quirguistão | 1-0 | Coreia do Norte | T90' | |||
D | 10/10 | 17:00 | Catar | 3-1 | Quirguistão | T90' | |||
D | 10/09 | 15:00 | Quirguistão | 2-3 | Usbequistão | T90' | |||
D | 05/09 | 17:00 | Irão | 1-0 | Quirguistão | T90' | |||
E | 11/06 | 17:00 | Omã | 1-1 | Quirguistão | T90' | |||
E | 06/06 | 16:00 | Quirguistão | 1-1 | Malásia | T90' | |||
V | 26/03 | 14:00 | Quirguistão | 5-1 | Taiwan | T90' | |||
V | 21/03 | 08:00 | Taiwan | 0-2 | Quirguistão | T90' |
NU=Suplente não utilizado |