J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 248 | 0 | 0 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
4 | 177 | 0 | 0 | |
1 | 87 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 523 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 02/09 | 21:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | TNU | |||
E | 24/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | TNU | |||
D | 19/08 | 22:45 | Unión | 3-0 | Argentinos Juniors | TNU | |||
E | 14/08 | 23:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Huracán | TNU | |||
E | 08/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Sarmiento de Junín | TNU |
NU=Suplente não utilizado |