J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 318 | 0 | 0 | |
1 | 89 | 1 | 0 | |
9 | 582 | 2 | 2 | |
Total | 14 | 989 | 3 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 15/02 | 15:30 | Amora FC B | ![]() | 3-1 | ![]() | Alcochetense | Q | T89' |
D | 08/02 | 15:00 | Quarteirense | ![]() | 2-1 | ![]() | Amora FC | T73' | |
V | 01/02 | 15:00 | Amora FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Lusit. Évora | T90' | |
V | 25/01 | 15:00 | Desp. Beja | ![]() | 1-6 | ![]() | Amora FC | T65' | |
D | 11/01 | 15:00 | Amora FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Comércio e Indústria | T90' |
NU=Suplente não utilizado |